The social media schedulers, compared
Compare what the current sources establish: what each tool costs, where it posts, the features it offers, and the kind of person it suits.
104 tools reviewed. Updated .
Compare two, side by side
Pick any two schedulers and we'll line them up on price, networks, and features.
Popular
Where to start
Three schedulers to start with.
- HootsuiteSocial publishing, reporting and customer-care tools, with different plan requirements for shared access, approvals and routing.Check current price
- LaterInstagram-first scheduling built around a visual planner and Link in Bio, priced per social set.Free
- Maeve SocialPlan the content, publish across nine networks, and keep client sign-off and reporting together.$20a month, billed yearly
Full comparison
Existing tools keep their order, with new additions below. Switch tools off to compare a shortlist side by side.
Compare:
| Tool | From | Networks | AI captions | Basic analytics | Advanced reports | Bulk upload | Evergreen recycling | Team roles | Approvals | Link in bio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hootsuite | Check current price | 9 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Later | Free | 8 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Maeve Social | $20a month, billed yearly | 9 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | Partial | Yes | Yes | Not assessed |
| Publer | Free | 13 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Planable | Free | 9 | Yes | Yes | Partial | Yes | Partial | Yes | Yes | Not confirmed |
| Buffer | Free | 12 | Yes | Yes | Partial | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Rella | $24per paid seat a month, billed yearly | 9 | Partial | Yes | Not assessed | Partial | Not assessed | Yes | Yes | Not assessed |
| Sprout Social | $79per user a month, billed yearly | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Loomly | $49a month, billed yearly | 9 | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | No |
| SocialBee | $24.17a month, billed yearly | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Metricool | Free | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes |
| Agorapulse | Free | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes |
| Sendible | $35a month | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not confirmed |
| SocialPilot | Check current price | 10 | Yes | Partial | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Not confirmed |
| Vista Social | $79.17a month, billed yearly | 13 | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes |
| ContentStudio | $19a month, billed yearly | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| CoSchedule | Free | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho Social | Paid scheduling; confirm regional offer | 13 | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes |
| Sked Social | $69a month | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Yes | Yes |
| Planoly | Free | 8 | Yes | Yes | Not confirmed | Not assessed | Not confirmed | Not confirmed | Not assessed | Yes |
| Pallyy | Free | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Statusbrew | $69a month, billed yearly | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Not confirmed | Yes | Yes | Yes |
| NapoleonCat | $79a month, billed yearly | 6 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | No | Yes | Not assessed | No |
| eClincher | $134a month, billed yearly | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tailwind | $17.99per Pinterest account a month, billed yearly | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Legacy only |
| SmarterQueue | Confirm current offer | 9 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Adobe Express Content Scheduler | Free | 7 | Yes | Partial | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Yes | Not confirmed | Not assessed |
| Airtable | Free | 1 | Partial | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Yes | Partial | Not assessed |
| Birdeye | Quoteon request | 6 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | No | Yes | Yes | Not assessed |
| Blotato | $29a month | 9 | Yes | Yes | Not assessed | Partial | No | No | Not assessed | Not assessed |
| Cloud Campaign | $41a month, billed yearly | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Enji | $24.08a month, billed yearly | 7 | Yes | Yes | No | Not assessed | No | Yes | Not confirmed | Not assessed |
| Fedica | Free | 15 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Not assessed | Yes | Not assessed |
| FeedHive | $15a month, billed yearly | 10 | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Yes | Yes | Yes | Not assessed |
| Feedly | Reader price and currency not confirmed | 0 | Not confirmed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Gain | Check billing term | 9 | Yes | Yes | Not confirmed | Not assessed | Partial | Yes | Yes | Not confirmed |
| Google Business Profile post scheduling | Free | 1 | Not assessed | Yes | Not confirmed | Partial | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed |
| HeyOrca | Free | 9 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | Not confirmed | Yes | Yes | Yes |
| Hypefury | From $6/channel/month | 5 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | Not confirmed | Not assessed | No |
| Iconosquare | Free | 8 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | No | Yes | Yes | No |
| LinkedIn post scheduling | Free | 1 | Partial | Yes | Not confirmed | No | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| MavSocial | $24a month, billed yearly | 6 | Not assessed | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| MeetEdgar | $24.91a month, billed yearly | 10 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Not confirmed | No | No |
| Meta Business Suite | Free | 2 | Not confirmed | Yes | Not confirmed | No | No | Yes | Not assessed | No |
| Missinglettr | Check current price | 7 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Not confirmed | Not assessed | Not assessed |
| Mixpost | Free | 12 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | No | Yes | Yes | Not assessed |
| Ocoya | Check current price | 11 | Yes | Yes | Not assessed | Yes | No | Not confirmed | Not assessed | Yes |
| OneUp | $15a month, billed yearly | 11 | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Yes | Yes | Yes | Not assessed |
| OpenTweet | Check current price | 3 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Ordinal | Check current price | 7 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | No | Yes | Yes | Not assessed |
| Pinterest scheduler | Free | 1 | Not assessed | Yes | Partial | Yes | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Post Bridge | Paid dollar currency unconfirmed | 10 | Not confirmed | Yes | Not assessed | Yes | Not confirmed | Partial | Not confirmed | Not assessed |
| Post Planner | Free | 10 | Yes | Yes | Not confirmed | Not assessed | Yes | Partial | Not confirmed | Not confirmed |
| Postiz | Free | 13 | Partial | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | Partial | Not confirmed | Not assessed |
| Postly | Check current price | 14 | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes |
| Sendcove (formerly Postr) | Pricing currency requires confirmation | 6 | Yes | Partial | Not assessed | Yes | Partial | Not confirmed | Not confirmed | Not assessed |
| PostSyncer | Currency confirmation pending | 11 | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Partial | Yes | Yes | Not assessed |
| Postwise | Currency confirmation pending | 3 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Partial | Not confirmed | Not confirmed | Not assessed |
| Predis.ai | Verify billing currency and plan | 8 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Not confirmed | Yes | Yes | Not assessed |
| PromoRepublic | Quote-only | 8 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | Not confirmed | Yes | Yes | Not assessed |
| Publora | Free | 10 | Partial | Partial | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Partial | Partial | Not assessed |
| RADAAR | $4.99a month | 13 | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes |
| RecurPost | $7.50a month, billed yearly | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not confirmed |
| Social Champ | Free | 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not confirmed |
| SocialBu | Limited free credits; confirm paid offer | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Not assessed |
| Threads scheduling | Free | 1 | Not assessed | Yes | No | No | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| TikTok web scheduler | Free | 1 | Not confirmed | Yes | Not confirmed | Not confirmed | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Tweet Hunter | Confirm current offer | 1 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not assessed |
| Typefully | Free | 6 | Partial | Partial | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Partial | Not assessed | Not assessed |
| X Pro | Subscription eligibility requires confirmation | 1 | Not assessed | Partial | Not assessed | Not confirmed | Not confirmed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| xAIcreator | One-time free credits; paid annual plans | 5 | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Not assessed |
| YouTube Studio | Free | 1 | Partial | Yes | Yes | Yes | Not confirmed | Yes | Not assessed | Not assessed |
| Beplan | Free | 10 | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Partial | Partial | Not assessed |
| Blog2Social | Check current paid pricing | 15 | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Breakreach | Paid dollar currency unconfirmed | 16 | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Canva Content Planner | US$144/year per person | 6 | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Circleboom Publish | Check current paid pricing | 10 | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| dlvr.it | Free | 10 | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Hopper HQ | Check current paid pricing | 9 | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Kontentino | €49a month, billed yearly | 9 | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed |
| Nuelink | US$192/year promotional offer | 12 | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Oktopost | Custom quote; annual plans | 5 | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed |
| Onlypult | $17.50a month, billed yearly | 11 | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| posterly | Paid dollar currency unconfirmed | 14 | Not assessed | Yes | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed |
| PostEverywhere | Paid dollar currency unconfirmed | 12 | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| PostFast | €10a month, billed yearly | 11 | Not assessed | Yes | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| PostOnce (postonce.app) | €12a month, billed yearly | 9 | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| PostOnce (postonce.to) | Paid dollar currency unconfirmed | 9 | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| PostPlanify | $31a month, billed yearly | 10 | Not assessed | Yes | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Partial | Not assessed |
| Robopost | Free | 12 | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Schedchie | €7.99a month | 12 | Not assessed | Yes | Not assessed | Yes | Yes | Not assessed | Partial | Not assessed |
| Schedul | $29a month | 4 | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Schedulala | Paid dollar currency unconfirmed | 12 | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Schedulin | $4.17a month, billed yearly | 16 | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| SociaHive | Free | 9 | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| SocialDog | Free | 5 | Not assessed | Yes | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Socialic | Free | 7 | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Sociality.io | Check current paid pricing | 5 | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| SocialRails | Paid dollar currency unconfirmed | 9 | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Sociamonials | $24a month, billed yearly | 10 | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed | Yes | Not assessed |
| Taplio | Check current paid pricing | 1 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Viraly | Free | 10 | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes |
| WoopSocial | Free | 9 | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Zernio | Free | 15 | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
Common questions about social media schedulers
- Which social media scheduler is best?
- It depends on what you're running. The cheapest pick for one or two channels, the one with a free plan worth keeping, and the right tool for an agency are all different. We lay them out on the same facts so you can match one to your own situation.
- Is there a good free social media scheduler?
- Yes. Later, Publer, Planable, Buffer, Metricool, Agorapulse, CoSchedule, Planoly, Pallyy, Adobe Express Content Scheduler, Airtable, Fedica, Google Business Profile post scheduling, HeyOrca, Iconosquare, LinkedIn post scheduling, Meta Business Suite, Mixpost, Pinterest scheduler, Post Planner, Postiz, Publora, Social Champ, Threads scheduling, TikTok web scheduler, Typefully, YouTube Studio, Beplan, dlvr.it, Robopost, SociaHive, SocialDog, Socialic, Viraly, WoopSocial, and Zernio have a free plan. Their account limits and publishing allowances differ; native tools can also be entirely free. Check each review before choosing one for your workload.
- How much do social media schedulers cost?
- Verified USD paid offers start around $4.17 a month at the low end, sometimes with annual billing, and climb from there depending on how many channels, seats, or clients you run. A few tools price per channel, others per seat or per brand, so two "$10 plans" can bill very differently. Each review spells out the unit so the numbers compare like for like.
- Do posts publish automatically, or do you get a reminder to post?
- For most networks the scheduler publishes on its own at the time you set. Instagram and TikTok have historically been the awkward ones: many tools now post to them directly through the official APIs, but a few still send a phone reminder for certain formats like Stories. Each review notes which networks publish directly and which lean on a reminder.
- How often are these reviews updated?
- We re-check pricing and features regularly, because both move often in this category. The current set was last updated in October 2026, and every review and price carries the date it was verified so you can see how fresh it is.