The social media schedulers, compared
We sign up, pay, and use these tools, then write down what holds up: what they cost, where they post, the features that work, and the kind of person each one suits.
79 tools reviewed · last updated 4 June 2026
Compare two, side by side
Pick any two schedulers and we'll line them up on price, networks, and features.
Where to start
Three schedulers to start with.
Full comparison
Sorted alphabetically. Switch tools off to compare a shortlist side by side.
Compare:
| Tool | From | Networks | AI captions | Basic analytics | Advanced reports | Bulk upload | Evergreen recycling | Team roles | Approvals | Link in bio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BufferFree plan available | $5per channel / mo | 11 | Yes | Yes | Partial | No | No | Yes | Yes | Yes |
| LaterFree plan available | $18.75per social set / mo | 8 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| HootsuiteNo free plan | $99per user / mo | 9 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Sprout SocialNo free plan | $79per user / mo | 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| LoomlyNo free plan | $49/mo | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | No |
| SocialBeeNo free plan | $29per month | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| MetricoolFree plan available | $20per month | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes |
| PublerFree plan available | $4per account / mo | 13 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PlanableFree plan available | $33per workspace / mo | 9 | Yes | Yes | Partial | Yes | Partial | Yes | Yes | No |
| AgorapulseFree plan available | $79per user / mo | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes |
| SendibleNo free plan | $25/mo | 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| SocialPilotNo free plan | $17/mo | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | No |
| Vista SocialNo free plan | $64/mo | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes |
| ContentStudioNo free plan | $19/mo | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| CoScheduleFree plan available | $19per user / mo | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zoho SocialFree plan available | $10/mo | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes |
| Sked SocialNo free plan | $24/mo | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| PlanolyFree plan available | $14/mo | 8 | Yes | Yes | No | Not assessed | No | Yes | Not assessed | Yes |
| PallyyNo free plan | $11/mo | 9 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| StatusbrewNo free plan | $69/mo | 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| NapoleonCatNo free plan | $79/mo | 7 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | No | Yes | Not assessed | No |
| eClincherNo free plan | $149/mo | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TailwindFree plan available | $17.99/mo | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| SmarterQueueNo free plan | $21/mo | 9 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Adobe Express Content SchedulerFree plan available | $8.33/mo | 6 | Yes | No | Not assessed | Not assessed | No | Yes | Not assessed | Not assessed |
| Agorapulse for TeamsFree plan available | $79per user / mo | 10 | Not assessed | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | Yes | Not assessed |
| AirtableFree plan available | $20per editor / mo | 0 | Partial | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Yes | Partial | Not assessed |
| BirdeyeNo free plan | $299per location / mo | 8 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | No | Yes | Yes | Not assessed |
| BlotatoNo free plan | $24/mo | 9 | Yes | No | Not assessed | Yes | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Cloud CampaignNo free plan | $41/mo | 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| ContentCalNo free plan | Custom | 7 | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Yes | Yes | Not assessed |
| CrowdfireFree plan available | $7.48/mo | 8 | Not assessed | Yes | Yes | Yes | No | No | Not assessed | No |
| EnjiNo free plan | $24/mo | 8 | Yes | Yes | No | Not assessed | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| FedicaFree plan available | $10/mo | 10 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| FeedHiveNo free plan | $13/mo | 10 | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Yes | Yes | Yes | Not assessed |
| FeedlyFree plan available | $6/mo | 3 | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| GainNo free plan | $99/mo | 8 | Yes | Yes | No | Not assessed | No | Yes | Yes | No |
| Google Business Profile post schedulingFree plan available | Custom | 1 | Not assessed | Yes | No | No | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| HeyOrcaFree plan available | $59per calendar / mo | 9 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | No | Yes | Yes | Yes |
| Hootsuite EnterpriseNo free plan | Custom | 9 | Not assessed | Not assessed | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Yes | Not assessed |
| HypefuryNo free plan | $21/mo | 8 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | No |
| IconosquareFree plan available | $33/mo | 8 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | No | Yes | Not assessed | No |
| LinkedIn post schedulingFree plan available | Custom | 1 | Partial | Yes | No | No | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| MavSocialNo free plan | $24/mo | 6 | Not assessed | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| MeetEdgarNo free plan | $24.91/mo | 10 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Meta Business SuiteFree plan available | Custom | 2 | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Not assessed | No |
| MissinglettrFree plan available | $9/mo | 6 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed |
| MixpostFree plan available | $299one-time license | 11 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | No | Yes | Yes | Not assessed |
| OcoyaNo free plan | $12/mo | 7 | Yes | Yes | Not assessed | Yes | No | Yes | Not assessed | Not assessed |
| OneUpNo free plan | $25per month | 12 | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed |
| OpenTweetNo free plan | $9.95/mo | 1 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| OrdinalNo free plan | $95/mo | 6 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | No | Yes | Yes | Not assessed |
| Pinterest schedulerFree plan available | Custom | 1 | Not assessed | Yes | No | No | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Planable for AgenciesFree plan available | $33per workspace / mo | 9 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed | Yes | Yes | Not assessed |
| Post BridgeNo free plan | $7.5/mo | 9 | No | No | Not assessed | Yes | No | No | No | Not assessed |
| Post PlannerFree plan available | $7/mo | 8 | Yes | Yes | No | Not assessed | Yes | Yes | No | No |
| PostizFree plan available | $29/mo | 13 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed |
| PostlyFree plan available | $3.2per channel / mo | 13 | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes |
| PostrNo free plan | $6/mo | 6 | Yes | No | Not assessed | Yes | No | No | Not assessed | Not assessed |
| PostSyncerNo free plan | $24/mo | 11 | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | Partial | Yes | Yes | Not assessed |
| PostwiseNo free plan | $29.6/mo | 3 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Partial | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Predis.aiFree plan available | $19/mo | 8 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | No | Yes | Not assessed | Not assessed |
| PromoRepublicNo free plan | Custom | 8 | Yes | Yes | Yes | Not assessed | No | Yes | Yes | Not assessed |
| PubloraFree plan available | $2.99per account / mo | 8 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| RADAARNo free plan | $7/mo | 10 | Not assessed | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| RecurPostFree plan available | $7.5/mo | 10 | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| RellaNo free plan | $24per member / mo | 8 | Yes | Partial | Not assessed | Partial | Not assessed | Yes | Yes | No |
| Scheduler.socialNo free plan | $13.3/mo | 8 | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | No | Yes | Yes | Not assessed |
| Sendible for AgenciesNo free plan | $170/mo | 10 | Not assessed | Not assessed | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not assessed |
| Social ChampFree plan available | $23/mo | 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| SocialBuFree plan available | $16/mo | 12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes | Not assessed |
| SocialPilot for TeamsNo free plan | $34/mo | 10 | Yes | Not assessed | Yes | Yes | Not assessed | Yes | Yes | Not assessed |
| Threads schedulingFree plan available | Custom | 1 | Not assessed | Yes | No | No | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| TikTok web schedulerFree plan available | Custom | 1 | No | Yes | No | No | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| Tweet HunterNo free plan | $23/mo | 1 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | Yes | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| TypefullyFree plan available | $12.5per social set / mo | 5 | Yes | Yes | Not assessed | Not assessed | No | Yes | Not assessed | No |
| X ProNo free plan | $33/mo | 1 | Not assessed | Partial | Not assessed | No | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| xAIcreatorFree plan available | $25/mo | 5 | Yes | No | Not assessed | Not assessed | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
| YouTube StudioFree plan available | Custom | 1 | Partial | Yes | Yes | No | No | Not assessed | Not assessed | Not assessed |
Common questions about social media schedulers
- Which social media scheduler is best?
- It depends on what you're running. The cheapest pick for one or two channels, the one with a free plan worth keeping, and the right tool for an agency are all different. We lay them out on the same facts so you can match one to your own situation.
- Is there a good free social media scheduler?
- Yes. Buffer, Later, Metricool, Publer, Planable, Agorapulse, CoSchedule, Zoho Social, Planoly, Tailwind, Adobe Express Content Scheduler, Agorapulse for Teams, Airtable, Crowdfire, Fedica, Feedly, Google Business Profile post scheduling, HeyOrca, Iconosquare, LinkedIn post scheduling, Meta Business Suite, Missinglettr, Mixpost, Pinterest scheduler, Planable for Agencies, Post Planner, Postiz, Postly, Predis.ai, Publora, RecurPost, Social Champ, SocialBu, Threads scheduling, TikTok web scheduler, Typefully, xAIcreator, and YouTube Studio all have a free plan, which is enough to schedule a handful of posts across a few accounts. They get tight on limits as you grow, and that's usually the point you start paying.
- How much do social media schedulers cost?
- Paid plans start around $2.99 a month at the low end and climb from there depending on how many channels, seats, or clients you run. A few tools price per channel, others per seat or per brand, so two "$10 plans" can bill very differently. Each review spells out the unit so the numbers compare like for like.
- Do posts publish automatically, or do you get a reminder to post?
- For most networks the scheduler publishes on its own at the time you set. Instagram and TikTok have historically been the awkward ones: many tools now post to them directly through the official APIs, but a few still send a phone reminder for certain formats like Stories. Each review notes which networks publish directly and which lean on a reminder.
- How often are these reviews updated?
- We re-check pricing and features regularly, because both move often in this category. The current set was last updated in June 2026, and every review and price carries the date it was verified so you can see how fresh it is.